IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. JUMLAH 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. BELUM MENGISI 2.778 99.96%1.414 50.88% 1.364 49.08%
. TOTAL 2.779 100%1.415 50.92% 1.364 49.08%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan sunan geseng km 03 pasanggrahan Tirto Grabag
Desa Tirto
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085302930049
Email tirtodesaku@gmail.com