IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 147 5.28%77 2.77% 70 2.51%
2. 2 s/d 4 Tahun 49 1.76%34 1.22% 15 0.54%
3. 5 s/d 9 Tahun 193 6.93%107 3.84% 86 3.09%
4. 10 s/d 14 Tahun 220 7.9%101 3.63% 119 4.27%
5. 15 s/d 19 Tahun 237 8.51%115 4.13% 122 4.38%
6. 20 s/d 24 Tahun 191 6.86%102 3.66% 89 3.2%
7. 25 s/d 29 Tahun 222 7.97%109 3.92% 113 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 240 8.62%127 4.56% 113 4.06%
9. 35 s/d 39 Tahun 187 6.72%92 3.3% 95 3.41%
10. 40 s/d 44 Tahun 212 7.61%100 3.59% 112 4.02%
11. 45 s/d 49 Tahun 229 8.23%129 4.63% 100 3.59%
12. 50 s/d 54 Tahun 151 5.42%72 2.59% 79 2.84%
13. 55 s/d 59 Tahun 184 6.61%99 3.56% 85 3.05%
14. 60 s/d 64 Tahun 117 4.2%60 2.16% 57 2.05%
15. 65 s/d 69 Tahun 107 3.84%47 1.69% 60 2.16%
16. 70 s/d 74 Tahun 79 2.84%40 1.44% 39 1.4%
17. Di atas 75 Tahun 6 0.22%0 0% 6 0.22%
. JUMLAH 2.771 99.53%1.411 50.68% 1.360 48.85%
. BELUM MENGISI 13 0.47%8 0.29% 5 0.18%
. TOTAL 2.784 100%1.419 50.97% 1.365 49.03%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan sunan geseng km 03 pasanggrahan Tirto Grabag
Desa Tirto
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085302930049
Email tirtodesaku@gmail.com