IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 541 19.43%282 10.13% 259 9.3%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 405 14.55%191 6.86% 214 7.69%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.116 40.09%576 20.69% 540 19.4%
4. SLTP/SEDERAJAT 411 14.76%215 7.72% 196 7.04%
5. SLTA / SEDERAJAT 229 8.23%114 4.09% 115 4.13%
6. DIPLOMA I / II 11 0.4%6 0.22% 5 0.18%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0.72%14 0.5% 6 0.22%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 37 1.33%11 0.4% 26 0.93%
9. STRATA II 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.772 99.57%1.410 50.65% 1.362 48.92%
. BELUM MENGISI 12 0.43%9 0.32% 3 0.11%
. TOTAL 2.784 100%1.419 50.97% 1.365 49.03%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan sunan geseng km 03 pasanggrahan Tirto Grabag
Desa Tirto
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085302930049
Email tirtodesaku@gmail.com