IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 606 21.71%322 11.54% 284 10.18%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 336 12.04%0 0% 336 12.04%
3. PELAJAR/MAHASISWA 465 16.66%242 8.67% 223 7.99%
4. PENSIUNAN 15 0.54%12 0.43% 3 0.11%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.32%5 0.18% 4 0.14%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.04%1 0.04% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 13 0.47%4 0.14% 9 0.32%
9. PETANI/PEKEBUN 375 13.44%215 7.7% 160 5.73%
10. PETERNAK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 5 0.18%5 0.18% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 156 5.59%88 3.15% 68 2.44%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.11%2 0.07% 1 0.04%
19. BURUH HARIAN LEPAS 144 5.16%97 3.48% 47 1.68%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 1.9%30 1.07% 23 0.82%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 29 1.04%29 1.04% 0 0%
27. TUKANG KAYU 7 0.25%7 0.25% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.04%0 0% 1 0.04%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.04%1 0.04% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 15 0.54%6 0.21% 9 0.32%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 8 0.29%8 0.29% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 58 2.08%28 1% 30 1.07%
85. PERANGKAT DESA 9 0.32%7 0.25% 2 0.07%
86. KEPALA DESA 1 0.04%0 0% 1 0.04%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 444 15.91%294 10.53% 150 5.37%
89. LAINNYA 24 0.86%9 0.32% 15 0.54%
. JUMLAH 2.782 99.68%1.415 50.7% 1.367 48.98%
. BELUM MENGISI 9 0.32%6 0.21% 3 0.11%
. TOTAL 2.791 100%1.421 50.91% 1.370 49.09%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan sunan geseng km 03 pasanggrahan Tirto Grabag
Desa Tirto
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085302930049
Email tirtodesaku@gmail.com